【放生报道】12月31日辞旧迎新悉尼放生报道(附随喜款明细)
辞旧岁,迎新年,2017年最后一天,在这特殊的日子里,澳洲菩提学会组织了一次大放生,我们又来到了这熟悉的海边,放生海螃蟹,蕅益大师云“杀生即杀自心未来佛,放生即放自心未来诸佛”,每到放生现场,无尽的海是天然的许愿池,在这里,我们数不清已经放了多少物命。
一如往常,大家先念诵放生仪轨,嘹亮的法音,遍洒水面,声声佛号,盘荡潆洄,叩动心弦,轻轻剪开他们身上的绳索,释放每一条小生命时,无始劫的恶业亦涓涓融化在诸佛菩萨的慈悲海。
今天来到放生现场的还有很多小朋友,他们有的为物命喷洒甘露水,有的还拿出了零用钱参与随喜,娃娃们在此薰习慈悲,柔软的心,长大定是一个心灵健康,孝顺父母的好孩子,信仰是父母给孩子最好的礼物。
回程,全身轻安,云蒸霞蔚,斜阳半奂,我们庆幸能追随大恩上师索达吉堪布,弘扬放生理念,也愿在新的一年里“我们的慈悲有如青草地,长养一切有情”
2017-12-31悉尼放生 | |||
随喜人 | 收到随喜款 | 方式 | |
2017/12/31 | 孙黎斌(合家) | $25 | 现场随喜 |
翁平(合家) | $25 | 现场随喜 | |
本尼(合家) | $20 | 现场随喜 | |
圆柔(合家) | $50 | 现场随喜 | |
李志亮(合家) | $10 | 现场随喜 | |
亡人 张明臣 | $20 | 现场随喜 | |
亡人 余育招 | $20 | 现场随喜 | |
亡人 李秀容 | $10 | 现场随喜 | |
圆增 | $20 | 现场随喜 | |
丛杉 | $20 | 现场随喜 | |
明恩 | $10 | 现场随喜 | |
圆翰 | $20 | 现场随喜 | |
李正 | $50 | 现场随喜 | |
刘焱 | $50 | 现场随喜 | |
钱士杰 | $50 | 现场随喜 | |
佛弟子 | $20 | 现场随喜 | |
曾焕辉 | $10 | 现场随喜 | |
蔡于治 | $20 | 现场随喜 | |
曾国毅 | $20 | 现场随喜 | |
曾丽敏 | $20 | 现场随喜 | |
吕培霞 | $10 | 现场随喜 | |
曾华仁 | $10 | 现场随喜 | |
智豪 | $50 | 现场随喜 | |
贤蓓 | $50 | 现场随喜 | |
陈洪汝 | $50 | 现场随喜 | |
郑楚钊 | $10 | 现场随喜 | |
炯菩提 | $30 | 现场随喜 | |
慈城旺姆 | $20 | 现场随喜 | |
宁倩清 | $6 | 现场随喜 | |
许卓 | $4 | 现场随喜 | |
能琳 赵辉 | $50 | 现场随喜 | |
王彤 | $50 | 现场随喜 | |
圆善(合家) | $20 | 现场随喜 | |
王炜章 | $20 | 现场随喜 | |
杨少璐 | $20 | 现场随喜 | |
圆间 | $20 | 现场随喜 | |
王琪 | $20 | 现场随喜 | |
苗建(合家) | $50 | 现场随喜 | |
圆舍(合家) | $50 | 现场随喜 | |
Alissa Milcaela | $50 | 现场随喜 | |
圆清(合家) | $100 | 现场随喜 | |
荣莉(合家) | $50 | 现场随喜 | |
罗曦 | $20 | 现场随喜 | |
亡人 杨素琴 | $20 | 现场随喜 | |
Mia | $1 | 现场随喜 | |
Nicholas Widjaja(合家) | $85 | 现场随喜 | |
邓婕 | $20 | 圆度经手 | |
罗亚玟回向曹富文(合家) | $30 | 现场随喜 | |
圆慧 | $50 | 现场随喜 | |
王丹 张丽娜 | $50 | 现场随喜 | |
周理 | $50 | 现场随喜 | |
林杰(合家) | $30 | 现场随喜 | |
圆度 圆德 | $50 | 现场随喜 | |
宋子豪(合家) | $40 | 转账随喜 | |
少明(合家) | $100 | 转账随喜 | |
张琳 | $50 | 转账随喜 | |
圆心 圆圆 | $100 | 转账随喜 | |
李君怡 | $19.67 | 微信转账 RMB100 | |
李君蘅 | $19.67 | 微信转账 RMB100 | |
朱卿怡 | $9.83 | 微信转账 RMB50 | |
朱烔毅 | $9.83 | 微信转账 RMB50 | |
李兆龙 刘丽芬 | $9.83 | 微信转账 RMB50 | |
吴广荣 合家 | $39.34 | 微信转账 RMB200 | |
陈莉 | $39.34 | 微信转账 RMB200 | |
圆慧(戒定慧)合家 | $98.35 | 圆度经手 RMB500 | |
禹露 | $19.67 | 圆度经手 RMB100 | |
收到随喜款总额 | $2,191.53 | ||
青蟹243只 | $6,141.60 | ||
本次放生超支 | ($3,950.07) | ||
使用之前放生款 | $3,950.07 | ||
采办人:山水 慈诚旺姆 亚玟 本尼 张丹 现场收款人:张丹 圆间 参加放生人数:52人 制表人:张丹 圆间 |
本月藏历